Casas en Houston › Casas nuevas en Houston
Encuentre mi Casas en Houston, Texas
Hacemos fácil para usted poseer un nuevo hogar en Houston. Como un constructor premiado y reconocido por líderes de la industria de todo el país, proporcionamos una amplia variedad de ubicaciones, gama de precios y diseños arquitectónicos para ajustarnos a su estilo de vida. Ya sea que usted está comprando una vivienda por primera vez, o que tiene familia en crecimiento y quiere mudarse a un hogar más grande, o que desea una casa más pequeña, podemos ajustarnos a sus necesidades particulares. ¡Esperamos con mucho gusto construir la casa de sus sueños!
1. Haga click en su área. 2. Encuentre su comunidad. 3. Haga click para visitar.
Royce Builders ofrece casas nuevas en Houston, Dallas, Charlotte, Phoenix, y Atlanta
| # | Comunidad | Precio | Pies Cuadrados | Distrito Escolar | Constructoras en la Comunidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbor Trails | 120's - 170's | 1,314 - 2,500 | Aldine ISD | Espree Homes |
| 2 | Ashford Gardens | 140's - 150's | 1,445 - 1,550 | Alief ISD | Enclave Homes by Royce |
| 3 | Atascocita Trace | 110's | 1,750 - 1,750 | Humble ISD | Texas Colonial Homes |
| 4 | Autumn Lakes | 210's - 300's | 2,230 - 3,902 | Clear Creek ISD | Enclave Homes by Royce |
| 5 | Bammel Trace | 100's - 110's | 1,470 - 1,844 | Aldine ISD | Enclave Homes by Royce |
| 6 | Bammel Village | 120's - 160's | 1,169 - 2,099 | Spring ISD | Texas Colonial Homes |
| 7 | Bradbury Forest | 150's - 200's | 1,858 - 2,710 | Spring ISD | Enclave Homes by Royce |
| 8 | Brunswick Lakes | 120's - 160's | 1,314 - 2,667 | Houston ISD | Espree Homes |
| 9 | Concord Colony | Venir Pronto | Cy-Fair ISD | Espree Homes |
|
| 10 | Country Club Greens | 200's - 310's | 2,230 - 5,001 | Klein ISD | Royce Homes |
| 11 | Fairfield Village South | 140's - 190's | 1,552 - 2,667 | Cy-Fair ISD | Royce Homes |
| 12 | Falls of Wildwood | 280's - 350's | 2,705 - 5,001 | Magnolia ISD | Enclave Homes by Royce |
| 13 | Ferndale | Vendido Actualmente | Cy-Fair ISD | Royce Homes |
|
| 14 | Fieldstone | 130's - 180's | 1,566 - 2,500 | Fort Bend ISD | Royce Homes |
| 15 | Forestwood | 130's - 160's | 1,552 - 2,667 | Aldine ISD | Espree Homes |
| 16 | Glen Abbey | 120's - 150's | 1,314 - 2,340 | Spring ISD | Espree Homes |
| 17 | Gleneagles | Venir Pronto | Conroe ISD | Texas Colonial Homes Texas Colonial Homes Texas Colonial Homes |
|
| 18 | Grant Meadows | 120's - 230's | 1,486 - 3,388 | Cy-Fair ISD | Enclave Homes by Royce Enclave Homes by Royce Royce Homes |
| 19 | Grant's Trace | 140's - 160's | 1,552 - 2,667 | Cy-Fair ISD | Espree Homes |
| 20 | Greenbriar North | 130's - 180's | 1,169 - 2,509 | Aldine ISD | Texas Colonial Homes |
| 21 | Greensbrook | 110's - 140's | 1,314 - 2,340 | Sheldon ISD | Texas Colonial Homes |
| 22 | Hannover Springs | 130's - 170's | 1,552 - 2,667 | Spring ISD | Espree Homes |
| 23 | Heron Lakes Estates | 260's - 340's | 2,500 - 3,873 | Cy-Fair ISD | Enclave Homes by Royce |
| 24 | Highland Creek Ranch | 110's - 150's | 1,169 - 2,099 | Cy-Fair ISD | Espree Homes |
| 25 | Highlands Ranch | 120's - 150's | 1,314 - 2,667 | Goose Creek ISD | Espree Homes |
| 26 | Kenswick Meadows | 90's - 130's | 1,029 - 1,913 | Aldine ISD | Texas Colonial Homes |
| 27 | Klein Meadows | 150's - 190's | 1,552 - 2,667 | Klein ISD | Royce Homes |
| 28 | Lake at Golfcrest | Venir Pronto | Pasadena ISD | Royce Homes |
|
| 29 | Lake Shore Harbour | 230's - 330's | 2,383 - 4,300 | Fort Bend ISD | Enclave Homes by Royce |
| 30 | Lakes at Mason Park | 110's - 140's | 1,314 - 2,500 | Katy ISD | Espree Homes |
| 31 | Lakes in Bay Colony | 180's - 270's | 2,230 - 4,761 | Dickinson ISD | Royce Homes |
| 32 | Lakes of Bellaire | 140's - 150's | 1,411 - 1,516 | Alief ISD | Espree Homes Texas Colonial Homes |
| 33 | Lakes of Savannah | 150's - 210's | 1,858 - 2,710 | Alvin ISD | Royce Homes |
| 34 | Lakewood Grove | 200's - 270's | 2,230 - 4,300 | Tomball ISD | Enclave Homes by Royce |
| 35 | Morton Ranch | 140's - 170's | 1,552 - 2,667 | Katy ISD | Royce Homes |
| 36 | Mount Royal Village | 130's - 150's | 1,314 - 2,340 | Aldine ISD | Espree Homes |
| 37 | Oakcrest | 140's - 180's | 1,314 - 2,340 | Tomball ISD | Royce Homes |
| 38 | Park City Village | 100's - 160's | 1,169 - 2,667 | Houston ISD | Espree Homes Texas Colonial Homes |
| 39 | Parkway Lakes | 170's - 380's | 1,717 - 5,001 | Lamar Consolidated | Enclave Homes by Royce Royce Homes |
| 40 | Rose Ranch | 140's - 160's | 1,552 - 2,667 | Lamar Consolidated | Royce Homes |
| 41 | Saddlebrook Village | 130's - 160's | 1,552 - 2,667 | Tomball ISD | Royce Homes |
| 42 | Saltgrass Crossing | 120's - 180's | 1,314 - 2,667 | Hitchcock ISD | Espree Homes Royce Homes |
| 43 | Southdown Trace | 130's - 210's | 1,169 - 2,667 | Pasadena ISD | Espree Homes Texas Colonial Homes |
| 44 | SouthFork | 150's - 390's | 1,552 - 5,001 | Alvin ISD | Enclave Homes by Royce Enclave Homes by Royce Royce Homes |
| 45 | Spring Trails | 190's - 290's | 2,045 - 3,902 | Conroe ISD | Enclave Homes by Royce Enclave Homes by Royce |
| 46 | Summer Lakes | 140's - 260's | 1,653 - 4,761 | Lamar Consolidated | Royce Homes Royce Homes Royce Homes |
| 47 | Sunrise Pines | 100's - 150's | 1,169 - 2,099 | Sheldon ISD | Texas Colonial Homes |
| 48 | Tuscan Lakes | 170's - 210's | 1,557 - 2,710 | Dickinson ISD | Royce Homes |
| 49 | Village of Kings Lake | 130's - 180's | 1,552 - 2,667 | Sheldon ISD | Espree Homes |
| 50 | Villages of Spring Oaks |
130's - 170's | 1,552 - 2,667 | Spring ISD | Espree Homes |
| 51 | Villas of Las Palmas | 290's - 440's | 1,286 - 2,948 | Galveston ISD | Royce Homes |
| 52 | Westwood Gardens | 100's - 170's | 1,169 - 2,667 | Cy-Fair ISD | Espree Homes Texas Colonial Homes |
| 53 | Willow Trace | 130's - 160's | 1,552 - 2,667 | Klein ISD | Espree Homes |
| 54 | Windfern Trace | Vendido Actualmente | Cy-Fair ISD | Enclave Homes by Royce |
|
| 55 | Winfield Lakes | 130's - 190's | 1,552 - 2,667 | Fort Bend ISD | Espree Homes |
| 56 | Withers Ridge | 130's - 180's | 1,552 - 2,667 | Fort Bend ISD | Espree Homes |
| 57 | Woodland Oaks | 180's - 260's | 2,096 - 5,001 | Magnolia ISD | Espree Homes |
| 58 | Yorktown Villas | 110's - 130's | 1,470 - 1,844 | Cy-Fair ISD | Enclave Homes by Royce |
Royce Builders ofrece casas nuevas en venta en Houston, Dallas, Phoenix, Charlotte y Atlanta.



